Solid Gear Extreme perf Summer Socks Zwart
Gratis retourneren binnen 120 dagen
Achteraf betalen met Klarna
Snelle levering
De juiste schoenmaat in 3 stappen
Pak een vel papier en zet een streepje direct achter je hiel en voor je grote teen.
Meet de afstand in centimeters tussen de twee streepjes en schrijf deze op.
Zoek je gemeten voetlengte op in de kolom Voetlengte (cm)De bijbehorende maat in de kolom Schoenmaat (EU) is de maat die je op de productpagina kunt selecteren.
Maattabel Solid Gear
| Schoenmaat (EU) | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 36 | 24,5 |
| 37 | 25,0 |
| 38 | 25,5 |
| 39 | 26,0 |
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27,0 |
| 42 | 27,5 |
| 43 | 28,0 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29,0 |
| 46 | 29,5 |
| 47 | 30,0 |
| 48 | 30,5 |
Beschrijving +
Volgens ons is dit de perfecte zomersok. We hebben de beste materialen gecombineerd met de meest geavanceerde technologie op het gebied van sokkenproductie. De sokken zijn gevormd voor linker- en rechtervoet voor een perfecte pasvorm. De teen is naadloos voor een prettige pasvorm. De ademende zones maken die een sok die je moet ervaren.
Specificaties +
| Merk | Solid Gear |
|---|---|
| Serie | Extreme |
| Model | Extreme perf Summer Socks |
| Artikelnummer | SG30008 |
| Voering | GORE-TEX AIRFIBER |
| Inlegzool | PU foam met uitstekend ademende gerecyclede materialen |
| Binnenzool | PU foam met uitstekend ademende gerecyclede materialen |
| Loopzool | Olie- en slipbestendig Vibram® Arctic Grip Pro rubber Tussenzool: Gegoten PU |
| Sluiting | BOA |
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Unisex |
| Maten | 35/38, 39/42, 43/46, 47/49 |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Antislip | Ja |
| Waterdicht | Ja |
| Uitneembare inlegzool | Ja |
| Veiligheidskenmerken | Waterdicht |
| Toepassingen | Outdoor |
Vaak samen gekocht
Handige accessoires die perfect passen bij je werkschoenen.
Aanbevolen voor jou
Zeker zijn van de geschikte maat?
Wij kunnen ook langskomen met de FitLab Bus. We komen op locatie langs en doen een professionele aanmeting, zodat u zeker weet welke werkschoen en maat geschikt is.